비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 검사료 | 체온열측정진단(DITI)(부분) | EZ776 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | 허혈성변형알부민검사(IMA) | CZ246 | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | Sars-Cov-2항원검사 | D6620002 | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | MDM2FISH유전자검사 | MDM2FISH | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | 비타민D검사(검진목적시행) | CY153 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | 의뢰)호흡기바이러스PCR19종 | D6802066 | 250,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사 | CZ394 | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | 의뢰)PSA-검진목적 시행 | D4300030 | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 검사료 | Beta-HCG [임신반응검사] | D3720 | 25,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Head | EB470 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 | |
| 상급병실 | 병원 1인실 입원료 | AB902 | 1인실 | 200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 25.08.01~ |
| 치료재료대 | 로봇수술용커터 Stainless Steel | BE3002NZ | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 아다멜엔주 | 650901940 | 70,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | Wrist brace | BC1205RE | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 일반진단서(국문) | A001 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 처치료 | ESWT(체외충격파치료) | SZ084 | - | 120,000 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | - | 30,000 | 280,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Brain MRI | HI101005 | - | 400,000 | 750,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | 박티그라10*10 | 681800010 | 5,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 프로파인퓨전주 | 645103771 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | Thumb brace | BC1219RE | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 일반진단서(영문) | A002 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 처치료 | FIMS | MZ001 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | C-spine MRI | HI109005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Neck | EB415 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 | |
| 치료재료대 | Cartifill 603 | BM2621RA | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 하이렉스1500IU/10V | 654802040 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | Tennis elbow brace | BC1214RE | 25,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 후유장애진단서 | A003 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 처치료 | 반흔성형술(scar revision) | 1cm당 | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 이학요법료 | Prolotherapy | MY142 | 100,000 | - | - | 포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | T-spine MRI | HI110005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Facial | EB411 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 | |
| 치료재료대 | Coban | BK7101EA | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 히루안주 | 668901281 | 25,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | Extension brace | BC1219RE | 4,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 장애정도용진단서 | A004 | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 처치료 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 이학요법료 | PRP-Knee | MM470 | 200,000 | - | - | 포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | T-L spine MRI | HI111005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Shoulder | EB466 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | Peha-haft(페하하프트) | BK7111DQ | - | 5,000 | 6,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 비타디본주1ml | 670606711 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 토마스칼라 | BC1260YF | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 병무용진단서 | A005 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 처치료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | L-spine MRI | HI111005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Upperarm | EB463 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | PLIO(탄력반창고)-6 | BK7000GS | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 뉴트리헥스250ml | 645100110 | 70,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 필라델피아 목보조기 | BC1203VM | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | A006 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 처치료 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | - | 1,200,000 | 1,800,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Shoulder MRI | HE115 | 편측 | - | 400,000 | 550,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Elbow | EB463 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | Rapband | BK7000VW | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 더페롤디주1Vial/1ml | 665002120 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 8자 붕대(clavicle 고정용) | A212-1 | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주미만) | A007 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 처치료 | 무릎 골관절염에 대한 골수흡인농축물 관절강내주사 | 한시 | 1,500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Upper arm MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Forearm | EB467 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | 카티스템셋트 | 622900021 | 9,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 리젠씰 | BM2601QQ | 200,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 무지외반증-실리콘 | A212 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | A008 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Elbow MRI | HE116 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Wrist | EB467 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | Bonguard Band(heel pad) | BC1210BV | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 플라즈마라이트148주500ml | 646601611 | 90,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 목발 | A305 | 35,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 소견서(보험사 제출용) | B001 | 5,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Fore arm MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Hand | EB467 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | Water bio skin | BM5000JZ | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 루플라주 | 053300081 | 170,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 캐스트신발 | VM070 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 소견서(보험사 자문) | B002 | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Wrist MRI | HE117 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Finger | EB461 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 |
| 치료재료대 | Lioquet Poly, Cotton | BK7001EV | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | Curegen(큐어젠) | BM2601LM | 200,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 팔걸이 | VM061 | 6,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 수술확인서 | C001 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Hand MRI | HE117 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Chest | EB422 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외비급여 | |
| 치료재료대 | Surefuse-Tm DBM | BC0103ED | - | 700,000 | 2,000,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 네큐팜주사액10ml | 657807051 | 40,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | Remscar Gel 15g (렘스카겔) | BM5004SO | 55,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 통원확인서 | C002 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Hip MRI | HE118 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Rib | EB422 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Inotiss Plus | BM5300TD | 450,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 베마케스트주2ml | 683200040 | 35,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 프리번정 | 053300020 | 450 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 진료확인서 | C003 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Pelvis MRI | HE118 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Echo | EB431 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Exfuse DBM 3.0cc | BC0101ED | 2,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 헤파린나트륨주사10ml | 670605471 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 550 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 입원확인서 | C006 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Thigh MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Lumbar | EB470 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 3m Soft Cloth With Liner | BM5101LX | 1,500 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 아세트펜프리믹스주100ml/백 | 640007291 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 트라우밀정 | 651300320 | 500 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 입퇴원확인서 | C004 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21,06.01~ | |
| 자기공명영상 | Knee MRI | HE120 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Abdomen | EB441 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Colfine | BM2600NW | - | 250,000 | 800,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 포비원주 | 698503631 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 큐자임정 | 642102360 | 300 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | CD 복사수수료(장당) | CD001 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Lower leg MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Hip | EB465 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | ABRO | BF0202RA | 1,700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 타우로린주사2% | 647801081 | - | 200,000 | 250,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 제증명수수료 | 향후치료비추정서(천만원미만) | H001 | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Ankle MRI | HE121 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Thigh | EB471 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 |
| 치료재료대 | Cello Balloon | BJ4800RN | 1,400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 바이파보주 | 657807641 | 50,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 보호자식 | A511 | 8,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 향후치료비추정서(천만원이상) | H002 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Clavicle MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Knee | EB464 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 |
| 치료재료대 | 비젼헬스케어 부직반창고 | BM5100JN | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 라이넥주 | 681100026 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 비급여 기타 | 수술실 CCTV열람 / 제공 수수료 | CCTVOP | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 초진차트 | CH01 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Femur MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Lowerleg | EB464 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 |
| 치료재료대 | 비젼엠엑스에스밴드 | BM5103JN | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 맥시제식주 | 665003111 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매당) | CH02 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Foot MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사-Ankle | EB468 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 |
| 치료재료대 | 아토젠 | M3300204 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 리포타손주 | 059600681 | 60,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록사본(6매부터) | CH03 | 100 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 자기공명영상 | Coccyx MRI | HE118 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Foot | EB471 | 편측 | 70,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 |
| 치료재료대 | Bellagen 3cc | BTT01026 | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 덱스메딘주2ml | 657805981 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 제증명수수료 | 제증명 추가발급(매당) | Z001 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Chest MRI | HI125005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사-Rheumatoid Arthritis | EB469 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Surgifix | BC1213OT | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 삭센다주6mg/ml | 654400571 | 150,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Whole spine MRI | HI113005 | 200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-Inject용 | EZ985 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Flexcat-R | BJ4801LJ | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 노트롬액주 | 645604001 | 10,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Neck(carotid)-MRA | HI136005 | - | 200,000 | 400,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-Block | EZ985 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | St Reed Plus(L-pen) | BJ4807RA | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 하브릭스주1440 | 650001801 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Pancreas MRI+Enhance | HI229005 | 550,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-BPB마취 | EZ985 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Oxiplex1 Carboxymethylcellulose | BF0100RJ | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 피리독신주 | 670603641 | 1,400 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Postop MRI | 350,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | |||
| 초음파검사료 | 유도초음파-SNB | EB562 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Mega DBM S 1g | BC0101OT | 700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 판비콤프주/4ml | 645104631 | 2,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Enhance 추가 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | |||
| 초음파검사료 | 유도초음파-PDNB | EB562 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 자기공명영상 | C-T Spine MRI | MRICTP | 400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 일회용발조절식전기수술기용전극 | BF0201OB | 1,700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 네오미노화겐씨주 | 655600141 | 25,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Doppler SONO Upper Ex Artery | EB484 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 자기공명영상 | Abdomen MRI | HI127A | 400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 하이코가드겔 3cc | BF0100DD | 800,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 생리식염키트주사250ml | 672900360 | 10,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Doppler SONO Aorta | EB490 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 하이코겔 1.5cc | M3304012 | 300,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 페라원스프리믹스주110ml | 643308751 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Doppler SONO Upper Ex Vein | EB485 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 노바콜 피브릴라 0.5g | 697200140 | 1,400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 멀티트레이스주10ml | 669906881 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Doppler SONO Lower Ex Artery | EB487 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 젬스라츠카테터 | BJ4801SK | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 유박스비프리필드주1ml | 668902161 | 32,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Doppler SONO Lower Ex Vein | EB487 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | FORA | BJ4820RA | - | 1,100,000 | 1,400,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 프리베나13주 | 648902270 | 130,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Abdomen SONO(상복부-콩팥포함) | EB441 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Wound Clot | K9205050 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 스카이조스터주 | 056400041 | 150,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Prostate SONO trans abdomen | EB451 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Q Block | BF0101WC | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 덱스메딘프리믹스주50ml | 657807651 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Breast SONO | EB421 | 180,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 픽스가드멸균EB | BM5100YU | - | 3,000 | 5,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 모노퍼주5ml | 659900831 | 170,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Carotid Artery Doppler | EB482 | 120,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Edenfuse DBM+CMC | BC0107ED | - | 1,500,000 | 2,000,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 위고비프리필드펜0.5ml | 654400671 | 300,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Preop)Carotid Artery Doppler | EB482 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Tap Seal | K9205037 | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 위고비프리필드펜1.0ml | 654400681 | 320,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Neck SONO 갑상선제외 | EB415 | 120,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Skin Cover(C-Arm) | BL3001BN | 12,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 위고비프리필드펜1.7ml | 654400701 | 390,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Soft tissue SONO | EB470 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Surederm Implant 3*4 | BTS01314 | 2,300,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 위고비프리필드펜2.4ml | 654400691 | 450,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Thyroid SONO | EB414 | 120,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Episol Plus-M | BJ4803GZ | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 아다셀프리필드시린지0.5ml | 652001521 | 52,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Echocardiogram-전문 | EB433 | 200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Pedi-Stick Plus | BC0106ED | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 리포토신주 | 670602311 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-Femoral Block | EB562 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | Penko Sono Gel | BL3000JP | 12,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 아미노플라즈마250ml | 667400900 | 90,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-Ankle N.Block | EB562 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | 헥시타놀이티 2%액 | 657400860 | 35,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 오마프원페리주362ml | 640006701 | 120,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | 유도초음파-N.Block | EB562 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | ADR(Cervical)-Artdisc | BF0000GZ | 6,500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 슈가마데온주2ml/200mg | 640007781 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 초음파검사료 | Echocardiogram-일반 | EB432-2 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준 외 비급여 | |
| 치료재료대 | ABMC KIT | BL6050RA | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 리포라레주 | 669904601 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | Mepitel One | BM2001QI | - | 20,000 | 30,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 마운자로프리필드펜주5ml/0.5ml | 670801321 | 430,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | 이엔카티(EN carti) | BM2620RH | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 라모스타프리필드주2ml | 674102221 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | 그린 포비돈 스틱스왑 | 648300220 | 700 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | PF-72 통증완화주사 | PF-72 | 900,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | T-BAND SPIDER | BK7100MF | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 오르니 인퓨전주 10ml | 64510212 | 50,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | Secuex(비침습적지혈용반창고) | K9206039 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 유케이 타우로키트2%주 250ml | 67290042 | 250,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 치료재료대 | Kb form | M3300010 | 450,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 주사료 | 마운자로 프리필드펜주 10mg/0.5ml/4주사 | 670801-2 | 600,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 마운자로 프리필드펜주 7mg/0.5ml/4주사 | 670801-4 | 590,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 퓨어픽스롤 | BM5111MF | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Hallu Care_B | BC1002TM | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Inion Freedom Screw | BC6005HP | 600,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Advan Film | BM2000LJ | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 씨에스하프트 | BK7100WI | 80,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | X-Lite Roll | BM2001TM | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
