비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 치료재료대 | 로봇수술용커터 Stainless Steel | BE3002NZ | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 박티그라10*10 | 681800010 | 5,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Cartifill 603 | BM2621RA | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Coban | BK7101EA | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Peha-haft(페하하프트) | BK7111DQ | - | 5,000 | 6,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | PLIO(탄력반창고)-6 | BK7000GS | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Rapband | BK7000VW | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 카티스템셋트 | 622900021 | 9,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Bonguard Band(heel pad) | BC1210BV | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Water bio skin | BM5000JZ | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Lioquet Poly, Cotton | BK7001EV | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Surefuse-Tm DBM | BC0103ED | - | 700,000 | 2,000,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Inotiss Plus | BM5300TD | 450,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Exfuse DBM 3.0cc | BC0101ED | 2,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 3m Soft Cloth With Liner | BM5101LX | 1,500 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Colfine | BM2600NW | - | 250,000 | 800,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | ABRO | BF0202RA | 1,700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Cello Balloon | BJ4800RN | 1,400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 비젼헬스케어 부직반창고 | BM5100JN | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 비젼엠엑스에스밴드 | BM5103JN | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 아토젠 | M3300204 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Bellagen 3cc | BTT01026 | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Surgifix | BC1213OT | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Flexcat-R | BJ4801LJ | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | St Reed Plus(L-pen) | BJ4807RA | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Oxiplex1 Carboxymethylcellulose | BF0100RJ | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Mega DBM S 1g | BC0101OT | 700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 일회용발조절식전기수술기용전극 | BF0201OB | 1,700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 하이코가드겔 3cc | BF0100DD | 800,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 하이코겔 1.5cc | M3304012 | 300,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 노바콜 피브릴라 0.5g | 697200140 | 1,400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 젬스라츠카테터 | BJ4801SK | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | FORA | BJ4820RA | - | 1,100,000 | 1,400,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Wound Clot | K9205050 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Q Block | BF0101WC | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 픽스가드멸균EB | BM5100YU | - | 3,000 | 5,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Edenfuse DBM+CMC | BC0107ED | - | 1,500,000 | 2,000,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Tap Seal | K9205037 | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Skin Cover(C-Arm) | BL3001BN | 12,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Surederm Implant 3*4 | BTS01314 | 2,300,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Episol Plus-M | BJ4803GZ | 900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Pedi-Stick Plus | BC0106ED | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Penko Sono Gel | BL3000JP | 12,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 헥시타놀이티 2%액 | 657400860 | 35,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | ADR(Cervical)-Artdisc | BF0000GZ | 6,500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | ABMC KIT | BL6050RA | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Mepitel One | BM2001QI | - | 20,000 | 30,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 이엔카티(EN carti) | BM2620RH | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 그린 포비돈 스틱스왑 | 648300220 | 700 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | T-BAND SPIDER | BK7100MF | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Secuex(비침습적지혈용반창고) | K9206039 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Kb form | M3300010 | 450,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 퓨어픽스롤 | BM5111MF | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Hallu Care_B | BC1002TM | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Inion Freedom Screw | BC6005HP | 600,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Advan Film | BM2000LJ | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 씨에스하프트 | BK7100WI | 80,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | X-Lite Roll | BM2001TM | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | 리제네텐 | BM2600AD | 11,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | V-Seal Gel 1g | BM5002LJ | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | Mck Duf | BM5101FY | 25,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | X block 3 (엑스블럭)(유착방지제) | BF0101WX | 1,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 치료재료대 | INFENSE(인펜스)1.5cc-유착방지제 | BM2101QT | 450,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
연락처를 남겨주시면 전문상담원이 확인 후 연락드리겠습니다.